更新時間:2017-06-10
訪問量:1291
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
ZJSW/ZJHW氣動小流量調節(jié)閥
產品簡介:
ZJSW/ZJHW氣動小流量調節(jié)閥/氣動薄膜小流量調節(jié)閥/氣動微小流量調節(jié)閥是專業(yè)針對小流量工況研發(fā)的款產品。它由氣動薄膜執(zhí)行器及微小流量調節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機構高度低、重量輕、裝備簡便。氣動微小流量調節(jié)閥閥芯為柱塞型結構,與普通單座閥相比具有性能穩(wěn)定,調節(jié)精度高,氣動小流量調節(jié)閥調節(jié)不干凈介質時,應針對其節(jié)流間隙小的問題,注意預防堵卡現(xiàn)象的發(fā)生。
特點:
氣動小流量調節(jié)閥具有體積小、重量輕、性能高、用于微小流量的精確控制等特點。
零部件參數(shù):
零部件 | 材質 | |||
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
技術參數(shù):
公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數(shù)KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | ||||||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座式 |
執(zhí)行機構參數(shù):
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機構 | ||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) |
性能參數(shù):
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:1 |
連接尺寸:
公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 | H2 | A |
G3/8" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1/2" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G3/4" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : ZJSDW氣動低溫調節(jié)閥
下一篇 : ZJSGY氣動高壓調節(jié)閥