更新時(shí)間:2017-04-15
訪問(wèn)量:809
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
SG-VIA/SG-VIB框式視鏡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SG-VIA/SG-VIB框式視鏡/單壓型框式視鏡/對(duì)夾型框式視鏡廣泛應(yīng)用在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置及管道中,能隨時(shí)觀察管道中液體、氣體、蒸汽、油等介質(zhì)流動(dòng)情況,起到了監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過(guò)程中事故發(fā)生的作用,是管道裝置上*的附件。
主要尺寸:
A | 框式數(shù) | C | B | D |
170 | 1 | 124 | 140 | 50 |
250 | 1 | 204 | 220 | 50 |
300 | 1 | 264 | 280 | 50 |
350 | 1 | 304 | 320 | 50 |
400 | 1 | 354 | 370 | 50 |
500 | 2 | 204 x 2 | 220 x 2 | 50 |
600 | 2 | 264 x 2 | 280 x 2 | 50 |
700 | 2 | 304 x 2 | 320 x 2 | 50 |
800 | 2 | 354 x 2 | 370 x 2 | 50 |
1000 | 4 | 204 x 4 | 140 x 4 | 50 |
單壓型框式視鏡主要尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | DN | W | A | H | B | L | 適用工況 | |
PN≤1.6 | PN≤2.5 | |||||||
SG-VIA-50 | 50 | 30 | 90 | 140 | 120 | 210 | 230 | PN≤2.5MPa,工作壓力≤1.0MPa。工作溫度0~180℃。 |
SG-VIA-65 | 65 | 30 | 90 | 155 | 120 | 220 | 250 | |
SG-VIA-80 | 80 | 35 | 100 | 180 | 120 | 230 | 250 | |
SG-VIA-100 | 100 | 35 | 100 | 205 | 120 | 230 | 260 | |
SG-VIA-125 | 125 | 40 | 110 | 235 | 130 | 260 | 290 | |
SG-VIA-150 | 150 | 40 | 110 | 260 | 130 | 260 | 290 |
對(duì)夾型框式視鏡主要尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | DN | W | A | H | B | L | 適用工況 | |
PN≤1.6 | PN≤2.5 | |||||||
SG-VIB-15 | 15 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 | PN≤2.5MPa,工作壓力≤1.0MPa。工作溫度0~180℃。 |
SG-VIB-20 | 20 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 | |
SG-VIB-25 | 25 | 22 | 80 | 95 | 120 | 210 | 210 | |
SG-VIB-40 | 40 | 30 | 90 | 125 | 120 | 210 | 230 |
河南基斯頓閥門(mén)有限公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo)!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!