更新時間:2016-05-17
訪問量:968
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
SD671S氣動塑料蝶閥
產品簡介:
SD671S氣動塑料蝶閥閥體材質有UPVC、CPVC、PP,具有重量輕、耐腐蝕性強等優(yōu)點,用于截斷、接通、調節(jié)管路中的介質,具有良好的流體控制特性和關閉密封性能。應用于多個領域,如般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學溶液系統(tǒng)等多個行業(yè),品質得到廣大用戶的認可。
蝶閥安裝時,先關閉閥門,后進行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應平行,使得裝緊后閥門和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內孔不宜過大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對而變形失效。
性能參數:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa | ||||||||
連接形式 | 對夾式 | ||||||||
密封材質 | FPM、EPDM、NBR | ||||||||
適用溫度 | 0~+60℃ | ||||||||
閥體材質 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
閥芯材質 | UPVC、CPVC、PP、PTFE | ||||||||
適用介質 | PVC兼容的食品工業(yè)化學溶劑 | ||||||||
配用執(zhí)行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | ||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
材質說明:
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | UPVC、PPR、PVDF |
蝶板 | UPVC、PPR、PVDF |
閥座 | EPDM、FPM |
閥桿 | 2Cr13、45# |
"O"型圈 | EPDM、FPM |
連接尺寸:
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | N-d-ANSI | N-d-JSI | N-d-DIN | ||
50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : D641W氣動通風蝶閥
下一篇 : D671X/F氣動軟密封對夾蝶閥